| IBM - Memory - 2 GB - DIMM 184-PIN - DDR - 266 MHz / PC2100 - CL2.5 - registriert - ECC Chipkill - Das oberste Ziel der IBM ist es, bei der Erfindung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der... | ||
| IBM - Memory - 1 GB - DIMM 184-PIN - DDR - 200 MHz / PC1600 - 2.5 V - registriert - ECC Chipkill - Die heute von IBM vorgestellten Speicherprodukte und -technologien ermöglichen deutliche Leistung... | ||
| IBM - Memory - 1 GB - DIMM 184-PIN - DDR - 266 MHz / PC2100 - CL2.5 - registriert - ECC - Das oberste Ziel der IBM ist es, bei der Erfindung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Informat... | ||
| IBM - Memory - 1 GB - DIMM 184-PIN - DDR - 333 MHz / PC2700 - CL2.5 - ECC - Die Optionen von IBM bieten Kunden die Möglichkeit, bei ihrer Arbeit intelligente Lösungen einzusetzen. Da die Palette de... | ||
| IBM - Memory - 1 GB - DIMM 184-PIN - DDR - 400 MHz / PC3200 - CL3 - ECC - Die heute von IBM vorgestellten Speicherprodukte und -technologien ermöglichen deutliche Leistungssprünge in Datenzugriff u... | ||
| KINGSTON IBM 1GB DDR2 667MHz KINGSTON IBM 1GB DDR2 667MHz 30R5126 73P4984 | 18,40 € Versand: 5,90 € zum Shop | |
| Kingston HyperX T1 - Memory - 6 GB : 3 x 2 GB - DIMM 240-PIN - DDR3 - 2250 MHz / PC3-18000 - CL9 - 1.65 V - ungepuffert - nicht-ECC | ||
| Kingston HyperX T1 - Memory - 6 GB : 3 x 2 GB - DIMM 240-PIN - DDR3 - 1866 MHz / PC3-14900 - CL9 - 1.65 V - ungepuffert - nicht-ECC | ||
| IBM UltraStar 2XP - Festplatte - 9.1 GB - intern - 3.5" - Fast Wide SCSI - HD D-Sub, 68-polig - 7200 rpm - Puffer: 512 KB - IBM bietet die Festplatte mit der schnellen Zugriffzeit und 7200 rpm Umdr... | ||
| Kingston - Memory - 2 GB ( 2 x 1 GB ) - DIMM 184-PIN - DDR - 266 MHz / PC2100 - registriert - ECC - Kingston Technology ist weltweit der größte unabhängige Hersteller von Speichermodulen für Serve... | ||
| Kingston HyperX - Memory - 2 GB ( 2 x 1 GB ) - DIMM 184-PIN - DDR - 400 MHz / PC3200 - CL2.5 - 2.6 V - HyperX ist die optimale Lösung für die Anwender, die aus ihrem System die maximal mögliche Per... | ||
| IBM UltraStar 2ES - Festplatte - 2.1 GB - intern - 3.5" - Ultra Wide SCSI - HD D-Sub, 68-polig - 5400 rpm - Puffer: 448 KB - Wenn Sie mit den modernen Anforderungen Schritt halten und Ihr System er... | ||
| 1 x QIC 1.2 GB - QIC-1000 - Speichermedium - Das oberste Ziel der IBM ist es, bei der Erfindung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Informationstechnologie die führende Rolle einzunehmen... | ||
| Corsair XMS ProSeries - Memory - 2 GB ( 2 x 1 GB ) - DIMM 184-PIN - DDR - 400 MHz / PC3200 - Corsair produziert und entwickelt High End Arbeitsspeicher sowohl für den Server/Workstation Markt, als ... | ||
| Kingston IBM 1GB DDR2 667MHz Memory KTM4982/1G - 1 GB - DIMM 240-PIN | 18,42 € Versand: 4,95 € zum Shop | |
| Corsair XMS - Memory - 2 GB ( 2 x 1 GB ) - DIMM 184-PIN - DDR - 400 MHz / PC3200 - CL2 - 2.75 V - Corsair produziert und entwickelt High End Arbeitsspeicher sowohl für den Server/Workstation Markt,... | ||
| Corsair XMS2 Xtreme Performance - Memory - 1 GB - DIMM 240-PIN - DDR II - 675 MHz / PC2-5400 - CL4 - 1.9 V - Corsair produziert und entwickelt High End Arbeitsspeicher sowohl für den Server/Worksta... | ||
| Kingston HyperX Dual Channel Kit - Memory - 2 GB ( 2 x 1 GB ) - DIMM 240-PIN - DDR II - 675 MHz / PC2-5400 - CL4 - 1.85 V - ungepuffert - nicht-ECC - Kingston Technology ist weltweit der größte una... | ||
| Transcend - Memory - 2 GB ( 2 x 1 GB ) - DIMM 184-PIN - DDR - 266 MHz / PC2100 - CL2.5 - 2.5 V - registriert - ECC - Transcend Information gehört mit über 2000 verschiedenen Speichererweiterungslö... | ||
| Corsair Value Select - Memory - 2 GB ( 2 x 1 GB ) - DIMM 240-PIN - DDR II - 667 MHz / PC2-5300 | ||
| Ergebnisse 1 - 20 von 405 | |||
![]() | Testberichte können nur für Produkte aus dem dooyoo Katalog geschrieben werden. |
![]() | Millionen von Angeboten von Tausenden von Onlineshops - jeden Tag neu! |
Suchen Sie bei ebay
|
Finden Sie ibm_1_gb_ddr_2 bei ebay Hier finden Sie alles: von neuen Computern bis hin zu Antiquitäten und Sammlerstücken. |
2194 Testberichte |
|
























